Zatmění Slunce v letech 2010-2020


Datum | Maximum zatmění | Typ zatmění | Viditelné na... | |
![]() | 04.01.2011 | 08:52 | částečné maximální fáze 86% | Evropa, Afrika, Asie |
01.06.2011 | 21:17 | částečné maximální fáze 60% | Asie, Severní Amerika, Island | |
01.07.2011 | 08:40 | částečné maximální fáze 10% | Indický oceán | |
25.11.2011 | 06:21 | částečné maximální fáze 91% | Afrika, Antarktida, Nový Zéland | |
20.05.2012 | 23:54 | prstencové maximální fáze 95% | Asie, Tichý oceán, Severní Amerika | |
13.11.2012 | 22:13 | úplné maximum 04m 02s | Austrálie, Nový Zéland, Tichý oceán, Jižní Amerika | |
10.05.2013 | 00:26 | prstencové maximální fáze 95% | Austrálie, Nový Zéland, Tichý oceán | |
13.11.2013 | 12:48 | hybridní maximum 01m 40s | Amerika, Evropa, Afrika | |
29.04.2014 | 06:05 | prstencové maximální fáze 98% | Indie, Austrálie, Antarktida | |
23.10.2014 | 21:46 | částečné maximální fáze 81% | Tichý oceán, Severní Amerika | |
![]() | 20.03.2015 | 09:47 | úplné maximum 02m 47s | Island, Evropa, Afrika, Asie |
13.09.2015 | 06:55 | částečné maximální fáze 79% | Afrika, Indie, Antarktida | |
09.03.2016 | 01:58 | úplné maximum 04m 09s | Asie, Austrálie, Tichý oceán | |
01.09.2016 | 09:08 | prstencové maximální fáze 97% | Afrika, Indický oceán | |
26.02.2017 | 14:56 | prstencové maximální fáze 99% | Jižní Amerika, Atlantický oceán, Afrika, Antarktida | |
21.08.2017 | 18:26 | úplné maximum 02m 40s | Severní Amerika | |
15.02.2018 | 20:52 | částečné maximální fáze 60% | Antarktida, Jižní Amerika | |
13.07.2018 | 03:02 | částečné maximální fáze 34% | Austrálie | |
11.08.2018 | 09:47 | částečné maximální fáze 74% | Evropa, Asie | |
06.01.2019 | 01:43 | částečné maximální fáze 72% | Asie, Tichý oceán | |
02.07.2019 | 19:24 | úplné maximum 04m 33s | Tichý oceán, Jižní Amerika | |
26.12.2019 | 05:19 | prstencové maximální fáze 97% | Asie, Austrálie | |
21.06.2020 | 06:41 | prstencové maximální fáze 99% | Afrika, Evropa, Asie | |
14.12.2020 | 16:15 | úplné maximum 02m 10s | Tichý oceán, Jižní Amerika, Antarktida | |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Podrobnosti pro zatmění viditelná z území ČR (počítáno pro Prahu) | ||||
Datum | Počátek zatmění | Maximální fáze | Konec zatmění | |
04.01.2011 | 08:04 | 79% v 09:25 | 10:52 | |
20.03.2015 | 09:37 | 74% v 10:45 | 11:57 | |
Výpočty: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html |