Zatmění Měsíce v letech 2010-2020


Datum | Typ | Maximum zatmění |
Maximální fáze |
Trvání | Oblast viditelnosti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15.06.2011 | úplné | 20:14 | 1,700 | 3h 39min 1h 40min | Jižní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie | ||
![]() | 10.12.2011 | úplné | 14:33 | 1,106 | 2h 07min 0h 51min | Evropa, Asie, Austrálie, Tichý oceán | ||
04.06.2012 | částečné | 11:04 | 0,370 | 2h 07min | Asie, Austrálie, Amerika, Tichý oceán | |||
![]() | 28.11.2012 | polostínové | 14:34 | -0,187 | //:// | Evropa, Asie, Austrálie, Tichomoří, Sever Ameriky | ||
![]() | 25.04.2013 | částečné | 20:09 | 0,150 | 0h 27min | Evropa, Afrika, Asie, Austrálie | ||
25.05.2013 | polostínové | 04:11 | -0,934 | //:// | Amerika, Afrika | |||
![]() | 18.10.2013 | polostínové | 23:51 | -0,272 | //:// | Amerika, Evropa, Afrika, Asie | ||
15.04.2014 | úplné | 07:47 | 1,291 | 3h 35min 1h 18min | Austrálie, Tichý oceán, Amerika | |||
08.10.2014 | úplné | 10:56 | 1,166 | 3h 20min 0h 59min | Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika | |||
04.04.2015 | úplné | 12:01 | 1,001 | 3h 29min 0h 05min | Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika | |||
![]() | 28.09.2015 | úplné | 02:48 | 1,276 | 3h 20min 1h 12min | Amerika, Evropa, Afrika | ||
23.03.2016 | polostínové | 11:48 | -0,312 | //:// | Asie, Austrálie, Tichý oceán | |||
![]() | 16.09.2016 | polostínové | 18:55 | -0,064 | //:// | Evropa, Afrika, Asie, Austrálie | ||
![]() | 11.02.2017 | polostínové | 00:45 | -0,035 | //:// | Amerika, Evropa, Afrika, Asie | ||
![]() | 07.08.2017 | částečné | 18:22 | 0,246 | 1h 55min | Evropa, Afrika, Asie, Austrálie | ||
![]() | 31.01.2018 | úplné | 13:31 | 1,315 | 3h 23min 1h 16min | Asie, Austrálie, Tichý oceán | ||
![]() | 27.06.2018 | úplné | 20:23 | 1,609 | 3h 55min 1h 43min | Jižní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie | ||
![]() | 21.01.2019 | úplné | 05:13 | 1,195 | 3h 17min 1h 02min | Tichý oceán, Amerika, Evropa, Afrika | ||
![]() | 16.07.2019 | částečné | 21:32 | 0,653 | 2h 58min | Jižní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie | ||
![]() | 10.01.2020 | polostínové | 19:11 | -0,116 | //:// | Evropa, Afrika, Asie, Austrálie | ||
![]() | 05.06.2020 | polostínové | 19:26 | -0,405 | //:// | Evropa, Afrika, Asie, Austrálie | ||
05.07.2020 | polostínové | 04:31 | -0,644 | //:// | Amerika, Afrika | |||
30.11.2020 | polostínové | 09:44 | -0,262 | //:// | Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika | |||
![]() | ||||||||
Podrobnosti pro zatmění viditelná z území ČR (počítáno pro Prahu) | ||||||||
Polostín počátek |
Částečné počátek |
Úplné počátek |
Střed | Úplné konec |
Částečné konec |
Polostín konec | ||
15.06.2011 | 12:34 | 19:23 | 20:22 | 21:13 | 22:03 | 23:02 | 00:01 | |
10.12.2011 | 12:34 | 13:46 | 15:06 | 15:32 | 15:57 | 17:18 | 18:30 | |
28.11.2012 | 13:15 | //:// | //:// | 15:33 | //:// | //:// | 17:51 | |
25.04.2013 | 19:04 | 20:54 | //:// | 21:07 | //:// | 21:21 | 23:11 | |
18.10.2013 | 22:51 | //:// | //:// | 00:50 | //:// | //:// | 02:50 | |
28.09.2015 | 01:12 | 02:07 | 03:11 | 03:47 | 04:23 | 05:27 | 06:22 | |
16.09.2016 | 17:55 | //:// | //:// | 19:54 | //:// | //:// | 21:54 | |
10.02.2017 | 23:34 | //:// | //:// | 01:44 | //:// | //:// | 03:53 | |
07.08.2017 | 16:50 | 18:23 | //:// | 19:20 | //:// | 20:18 | 21:51 | |
31.01.2018 | 11:51 | 12:48 | 13:52 | 14:30 | 15:08 | 16:11 | 17:08 | |
27.07.2018 | 18:15 | 19:24 | 20:30 | 21:22 | 22:13 | 23:19 | 00:29 | |
21.01.2019 | 03:37 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | |
16.07.2019 | 19:44 | 21:02 | //:// | 22:31 | //:// | 00:00 | 01:18 | |
10.01.2020 | 18:08 | //:// | //:// | 20:10 | //:// | //:// | 22:12 | |
05.06.2020 | 18:46 | //:// | //:// | 20:25 | //:// | //:// | 22:04 | |
Výpočty: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html |